CLASSIFICA CAMPIONATO 2004 2005 |
|||||||
| SQUADRE | G | V | N | P | F | S | PUNTI |
JUVENTUS> |
19 |
13 |
5 |
1 |
34 |
11 |
44 |
| MILAN | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 12 | 42 |
| UDINESE | 19 | 10/TD> | 4 | 5 | 28 | 18 | 34 |
| INTER | 19 | 6 | 13 | 0 | 38 | 26 | 31 |
| PALERMO | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 13 | 28 |
| SAMPDORIA | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 15 | 28 |
ROMA> |
19 |
7 |
6 |
6 |
35 |
29 |
27 |
| CAGLIARI | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 32 | 26 |
| MESSINA | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 29 | 24 |
| REGGINA | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | 24 |
| FIORENTINA | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 22 | 23 |
| LAZIO | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | 23 |
| LIVORNO | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | 23 |
| LECCE | 19 | 5 | 7 | 7 | 35 | 38 | 22 |
| BOLOGNA | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 20 | 21 |
| CHIEVO | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 28 | 21 |
| BRESCIA | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 25 | 19 |
| PARMA | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 31 | 19 |
| SIENA | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 27 | 17 |
| ATALANTA | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 26 | 11 |
